Quels sont les dépôts/retraits minimum, les frais et les délais de traitement pour la crypto ?
Quels sont les dépôts/retraits minimum, les frais et les délais de traitement pour la crypto ?
Tableau de comparaison:
Dépôts:
Cryptomonnaie | Montant de dépôt minimum (équivalent en USD)** | Frais de réseau estimés* | Durée de traitement estimée* |
Binance Coin | 10 | 0.0010 BNB | 10 mins |
Bitcoin | 10 | 3000 bit | 1-2 h |
Bitcoin Cash | 10 | 0.000000025 BCH | 10-30 mins |
Dogecoin | 10 | USD 0.65 | 5-10 mins |
Ethereum | 0.05 ETH | Basé sur la congestion du réseau | 5-10 mins |
Litecoin | 10 | USD 0.015 | 10 mins |
Ripple | 10 | n/a | 10 mins |
Tether TRC20 | 10 | Moins que ou égal à USD 1 | 5-10 mins |
Tether ERC20 | 10 | Basé sur la congestion du réseau | 5-10 mins |
USD Coin TRC20 | 10 | Moins que ou égal à USD 1 | 5-10 mins |
USD Coin ERC20 | 10 | Basé sur la congestion du réseau | 5-10 mins |
*La valeur donnée est approximative. Veuillez contacter votre échange pour une valeur plus précise.
** Le système de traitement peut déduire des frais de traitement supplémentaires. Veuillez visiter la page Dépôt dans votre profil Backoffice (pour les clients vérifiés) pour en savoir plus sur ces frais.
Retraits*:
Crypto | Montant minimum de retrait (en équivalent USD) | Frais de réseau estimés** | Délai de traitement** |
Binance Coin | 10 | 0.000375 BNB | Jusqu'à 10 mins |
Bitcoin | 10 | Basé sur la congestion du réseau | Jusqu'à 2 heures |
Bitcoin Cash | 10 | 0.003 BCH | Jusqu'à 30 mins |
Dogecoin | 10 | 6 DOGE | Jusqu'à 10 mins |
Ethereum | 0.05 ETH | 0.004 ETH | Jusqu'à 10 mins |
Litecoin | 10 | 0.06 LTC | Jusqu'à 10 mins |
Ripple | 10 | 3 XRP | Jusqu'à 10 mins |
Tether TRC20 | 10 | 40 TRX | Jusqu'à 10 mins |
Tether ERC20 | 35 | 0.012 ETH | Jusqu'à 10 mins |
USD Coin TRC20 | 10 | 40 TRX | Jusqu'à 10 mins |
USD Coin ERC20 | 35 | 0.012 ETH | Jusqu'à 10 mins |
*Les retraits cryptographiques des comptes libellés en fiat seront facturés une commission de conversion supplémentaire de 1,5 %
**Seule une valeur approximative est donnée. Veuillez contacter votre échange pour une valeur plus précise